Zestaw polskich banknotów obiegowych z lat 1975-1996 - 23 sztuki. Całość w oryginalnym albumie przygotowanym przez NBP. Stan banknotów UNC.
Wysyłka do 3 dni.
Wykaz banknotów w zestawie:
10 zł emisja 1 czerwca 1982
20 zł emisja 1 czerwca 1982
50 zł emisja 9 maja 1975
100 zł emisja 17 maja 1976
200 zł emisja 1 czerwca 1986
500 zł emisja 1 czerwca 1982
1000 zł emisja 2 lipca 1975
2000 zł emisja 1 czerwca 1979
5000 zł emisja 1 czerwca 1982
10000 zł emisja 1 lutego 1987
20000 zł emisja 1 lutego 1989
50000 zł emisja 1 grudnia 1989
50000 zł emisja 16 listopada 1993
100000 zł emisja 1 lutego 1990
100000 zł emisja 16 listopada 1993
200000 zł emisja 1 grudnia 1989
500000 zł emisja 20 kwietnia 1990
500000 zł emisja 16 listopada 1993
1000000 zł emisja 15 lutego 1991
1000000 zł emisja 16 listopada 1993
2000000 zł emisja 14 sierpnia 1992 ser. A
2000000 zł emisja 14 sierpnia 1992
2000000 zł emisja 16 listopada 1993